国务院办公厅关于取消全国运动会由北京、上海、广东轮流举办限制的函

作者:法律资料网 时间:2024-07-03 13:03:05   浏览:8544   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院办公厅关于取消全国运动会由北京、上海、广东轮流举办限制的函

国务院办公厅


国务院办公厅关于取消全国运动会由北京、上海、广东轮流举办限制的函



国办函〔2000〕81号

国家体育总局:

  你局《关于申请放开全国运动会由北京、上海、广东三地轮流举办限制的请示》(体竞字〔2000〕138号)收悉。经国务院领导同志批准,现就有关问题函复如下:

  一、同意取消全国运动会由北京、上海、广东三地轮流举办的限制,允许有条件的省、自治区、直辖市申请举办全国运动会。

  二、申请和举办全国运动会,要本着实事求是、量力而行、勤俭效能的精神,根据有关文件规定,按照国家体育总局和申办省、自治区、直辖市“共同举办、共同负担、地方自筹为主、中央定额补助为辅”的原则进行。所需经费主要由承办全国运动会的地方人民政府自筹,中央财政给予一次性定额补助;场馆设施建设所需资金由地方人民政府自行负担,中央财政不予补助。

国务院办公厅

二○○○年十二月二日

下载地址: 点击此处下载

深圳市人民代表大会常务委员会关于修改《深圳经济特区实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》的决定

广东省深圳市人大常委会


深圳市人民代表大会常务委员会公告
第九十八号
   深圳市人民代表大会常务委员会关于修改《深圳经济特区实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》的决定,经深圳市第三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2003年10月28日通过,现予公布。
深圳市人民代表大会常务委员会
   二○○三年十月二十八日


深圳市人民代表大会常务委员会关于修改《深圳经济特区实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》的决定

   深圳市第三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议了市政府提出的关于提请审议《深圳经济特区社会治安综合治理条例》等法规修正案(草案)的议案,决定对《深圳经济特区实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》作如下修改:
   删去第五十四条第一款。
   本决定自通过之日起施行。
   《深圳经济特区实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》根据本决定进行相应修正。

国家计委办公厅关于清理整顿各类政府性建设基金有关问题的函

国家计委办公厅


国家计委办公厅关于清理整顿各类政府性建设基金有关问题的函
国家计委办公厅
计办价格(2000)508号




国防部、教育部、科学技术部、公安部、劳动和社会保障部、国土资源部、建设部、
铁道部、交通部、信息产业部、水利部、农业部、文化部、卫生部,环境保护总局、
民航总局、广播电影电视总局、国家旅游局,国家煤炭工业局、国家冶金工业局、国
家林业局、国家国内贸易局、国家轻工业局、国家纺织局、国家有色金属工业局、国
家粮食局,国家电力公司、中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司办公厅(办
公室),各省、自治区、直辖市计委、物价局:
为落实国务院总理办公会议关于清理整顿各类政府性建设基金的决定,适应加入WTO后我国对基础产业等行业投资政策的调整,决定对中央、地方各级政府及其职能部门批准设立的各类政府性建设基金进行一次全面的清理整顿。现将有关事项通知如下:
一、清理整顿范围。政府性建设基金是指各级政府及其所属职能部门依据有关法律、法规和政策文件,凭借行政职权以征收、提取、价外附加、税费附加等各种形式向公民、法人或其他经济组织筹集建立的,目前仍在收取的,专门用于建设的各种名目的基金(附加、附加费等)。
二、清理整顿方式。国务院及其所属职能部门批准设立的各项建设基金,由我委牵头,会同财政部等有关部门负责清理整顿;地方各级政府及其所属职能部门批准设立的各项基金,由各省、自治区、直辖市计委(物价局)牵头,会同财政厅(局)等有关部门负责清理整顿。清理整顿工作采取条块结合、分工负责,先清理登记,逐项审核,后整章建制,规范征收、使用、管理办法的方式进行。请国务院各有关部门及各省、自治区、直辖市计委(物价局)按《国务院及其所属部门批准设立的各类政府性建设基金登记、审核表》(见附件一)和《地方各级政府及其所属部门批准设立的各类政府性建设基金登记、审核表》(见附件二)要求认真填写,并于9月1日前分别报送我委和财政部汇总。
三、清理整顿时间安排。(一)7~8月,按基金项目分别统计2000年以前年度征收的建设基金总额、1999年征收额、征收依据、征收标准、征收对象、预定征收时限和所收取基金的具体使用情况。(二)9~10月,由我委、财政部汇总初审、明确拟取消的政府性建设基金项目和时间进度。对确需保留的少量政府性建设基金,中央政府设立的,由各行业主管部门提出初审意见,并阐明需继续保留的理由,以及规范征收、使用、管理的具体办法,送我委会同财政部审核;地方设立的,由各省、自治区、直辖市计委(物价局)提出初审意见,并阐明需继续保留的理由,以及规范征收、使用、管理的具体办法,报我委会同财政部审核。(三)待中央、地方清理整顿政府性建设基金工作初审结束后,由我委会同财政部、审计署、监察部、国务院纠风办、减负办将清理整顿结果及整改措施、意见报国务院审定。
四、各地区、各部门要高度重视清理整顿政府性建设基金的工作,切实加强领导,严格按时间进度要求认真组织清理整顿工作;各省、自治区、直辖市计委(物价局)要指定专人负责,做好对本行政辖区内政府性建设基金的清理整顿工作。对不按规定要求清理、隐瞒不报的地区和部门,一经发现,一律取消所设立的基金项目,并追究直接责任人的行政责任。
五、清理整顿过程中发现的问题请及时报告我委。

附件一:

国务院及其所属部门批准设立的各类政府性建设基金登记、审核表
填表单位(盖章): 单位:万元
----------------------------------------------------------------
| | |批准机关|起征|征收|征收|预定征|1999年|累计征|使用|管理|主要|累计支|资 金|初审|
|序号| 项目名称 | | | | | | | | | | | | | |
| | |及文号 |时间|对象|标准|收年限| 征收额 |收总额|部门|方式|用途|出总额|节余额|意见|
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|1 |铁路建设基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|2 |铁路地方建设附加费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|3 |公路养路费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|4 |车辆购置附加费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|5 |公路客货运附加费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|

|6 |港口建设费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|7 |水运客货运附加费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|8 |以港养港资金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|9 |船舶吨税 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|10|民航机场管理建设费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|11|民航基础设施建设基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|12|试航基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|13|邮电附加 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|14|电话初装费、入网费 | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
|15|电力建设基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|16|三峡工程建设基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|17|农村水电建设基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|18|水利建设基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|19|库区维护基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|20|农业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|21|农牧业税附加 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|22|复垦基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|23|新菜地开发基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|24|林业基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|

|25|育林基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|26|黄渤海对虾资源保护基金| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|27|教育费附加 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|28|农村教育事业附加费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|29|文化事业建设费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|30|电影事业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|31|旅游发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|32|科技发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|33|棉花价格调节基金 | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
|34|副食品价格调节基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|35|粮食风险基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|36|副食品风险基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|37|出口商品发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|38|碘盐基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|39|墙体材料专项基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|40|散装水泥专项基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|41|残疾人福利基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|42|残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|43|污染源治理专项基金 | | | | | | | | | | | | | |

|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|44|冶金矿山开发费 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|45|城市公用事业附加 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
|46|民防统建基金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
注:1.“征收对象”指公民、法人或其他经济组织。
2.“使用部门”指政府性建设基金的资金使用部门。
3.“管理方式”指预算内管理、预算外管理或部门管理。
4.“初审意见”包括取消、保留、降低征收标准或缩小征收范围等意见,并请附审核依据及主要理由。
5.统计截止指2000年6月30日。
6.本表中未列项目,请据实填列。

附件二:

地方各级政府及其所属部门批准设立的各类政府性建设基金登记、审核表
填表单位(盖章): 单位:万元
----------------------------------------------------------------
| | |批准机关|起征|征收|征收|预定征|1999年|累计征|使用|管理|主要|累计支|资 金|初审|
|序号| 项目名称 | | | | | | | | | | | | | |
| | |及文号 |时间|对象|标准|收年限| 征收额 |收总额|部门|方式|用途|出总额|节余额|意见|
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--|--|--|---|-----|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
注:1.“征收对象”指公民、法人或其他经济组织。
2.“使用部门”指政府性建设基金的资金使用部门。
3.“管理方式”指预算内管理、预算外管理或部门管理。
4.“初审意见”包括取消、保留、降低征收标准或缩小征收范围等意见,并请附审核依据及主要理由。
5.统计截止指2000年6月30日。
6.请地方实际执行的项目填列。


2000年7月10日